Mathias' Lauftagebuch
2009
KW ?? | 02,4km | 03,4km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 05,8km 2x (1.053,3Jkm) -
KW ?? | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,4km | Gesamt: 02,4km 1x (1.047,5Jkm) -
...
KW 42 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (Jkm) -
KW 41 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,9km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,9km 1x (1.045,1Jkm) -
KW 40 | 00,0km | 00,0km | 07,1km | 02,3km | 00,0km | 38,1km | 00,0km | Gesamt: 47,5km 3x (1.040,2Jkm) - 1.000 JKm Sa - 6h-Lauf Kleinkarlbach
KW 39 | 00,0km | 14,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 29,7km | 00,0km | Gesamt: 43,7km 2x (993,3Jkm) -
KW 38 | 00,0km | 05,5km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 27,7km | 06,9km | Gesamt: 40,1km 3x (949,6Jkm) -
KW 37 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 18,2km 1x (909,5Jkm) - 900 JKm 
KW 36 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (Jkm) -
KW 35 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (Jkm) -
KW 34 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (Jkm) -
KW 33 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 03,3km | Gesamt: 03,3km 1x (891,3Jkm) -
KW 32 | 00,0km | 00,0km | 10,4km | 04,2km | 00,0km | 10,2km | 00,0km | Gesamt: 24,8km 2x (888,0Jkm) -
KW 31 | 00,0km | 03,7km | 00,0km | 00,0km | 07,0km | 00,0km | 10,0/22,6km | Gesamt: 43,3km 4x (863,2Jkm) - So 27. Rieslinglauf
KW 30 | 05,6km | 00,0km | 12,0km | 00,0km | 00,0km | 13,5km | 16,2km | Gesamt: 47,3km 4x (819,9Jkm) - 800 JKm Berglaufwoche
KW 29 | 03,9km | 00,0km | 05,3km | 10,1km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 19,3km 3x (772,6Jkm) - langsam wird es wieder
KW 28 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 03,8km | Gesamt: 03,8km 1x (753,3Jkm) - Viel Arbeit nach dem Umzug 
KW 27 | 00,0km | 04,1km | 03,4km | 05,7km | 04,4km | 00,0km | 09,4km | Gesamt: 27,0km 5x (749,5Jkm) - So 7. TGM-Lauf Mz.-Gonsenheim trotz Umzug
--- 1. Halbjahr vorbei
KW 26 | 00,0km | 00,0km | 10,3km | 10,3km | 00,0km | 10,1km | 10,0km | Gesamt: 40,7km 4x (722,5Jkm) - 700 JKm 
KW 25 | 00,0km | 00,0km | 08,7km | 00,0km | 07,5km | 07,1km | 05,5km | Gesamt: 28,8km 4x (681,8Jkm) - Fr 5. Hamburger Nachtlauf mit Lauffreundin #1
KW 24 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 43,0km | 00,0km | Gesamt: 43,0km 1x (653,3Jkm) - Trainings-Mara #1
KW 23 | 00,0km | 00,0km | 14,5km | 07,9km | 04,1km | 00,0km | 20,5km | Gesamt: 47,0km 4x (610,3Jkm) - 600 JKm So 1. Frankfurter Stadtlauf HM
KW 22 | 00,0km | 00,0km | 08,7km | 00,0km | 00,0km | 35,0km | 00,0km | Gesamt: 43,7km 2x (563,3Jkm) - Sa am R3 von Rüdesheim nach Wiesbaden
KW 21 | 00,0km | 00,0km | 10,9km | 13,0km | 00,0km | 08,8km | 00,0km | Gesamt: 32,7km 3x (519,6Jkm) - 500 JKm 
KW 20 | 00,0km | 00,0km | 13,6km | 00,0km | 00,0km | 30,6km | 00,0km | Gesamt: 44,2km 2x (486,9Jkm) - Sa am R3 den Main entlang bis Flörsheim
KW 19 | 00,0km | 04,4km | 00,0km | 13,9km | 00,0km | 00,0km | 21,1km | Gesamt: 39,4km 3x (442,7Jkm) - So HM beim 10. Gutenberg Marathon Mainz
KW 18 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 08,7km | 00,0km | 00,0km | 13,3km | Gesamt: 22,0km 2x (403,3Jkm) - 400 JKm 
KW 17 | 00,0km | 00,0km | 08,7km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 11,1km | Gesamt: 19,8km 2x (381,3Jkm) -
KW 16 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 20,4km | Gesamt: 20,4km 1x (361,5Jkm) -
KW 15 | 00,0km | 08,7km | 00,0km | 00,0km | 08,7km | 08,7km | 08,7km | Gesamt: 34,8km 4x (341,1Jkm) - Osterlaufserie 2009 Tag 1-3
KW 14 | 11,9km | 00,0km | 07,1km | 04,7km | 00,0km | 38,5km | 00,0km | Gesamt: 62,2km 4x (306,3Jkm) - 300 JKm 
KW 13 | 00,0km | 00,0km | 02,3km | 02,3km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,6km 2x (244,1Jkm) -
KW 12 | 00,0km | 00,0km | 12,3km | 07,3km | 00,0km | 23,1km | 04,4km | Gesamt: 47,1km 4x (239,5Jkm) - 200 JKm 
KW 11 | 00,0km | 00,0km | 09,4km | 07,5km | 00,0km | 16,3km | 08,0km | Gesamt: 41,2km 4x (192,4Jkm) -
KW 10 | 00,0km | 00,0km | 04,0km | 04,9km | 00,0km | 16,8km | 00,0km | Gesamt: 25,7km 3x (151,2Jkm) -
KW 09 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 10,7km | Gesamt: 10,7km 1x (125,5Jkm) - 2. Haybachlauf Klein-Winternheim
KW 08 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 10,0km | 00,0km | 07,9km | 04,2km | Gesamt: 22,1km 3x (114,8Jkm) - 100 Jkm 
KW 07 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 06,5km | Gesamt: 06,5km 1x (092,7Jkm) -
KW 06 | 00,0km | 00,0km | 04,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 13,5km | Gesamt: 17,7km 1x (086,2Jkm) -
KW 05 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 30,0km | 02,1km | Gesamt: 32,1km 2x (068,5Jkm) - 10. 50 km Ultramarathon Rodgau
KW 04 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (036,4Jkm) -
KW 03 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (036,4Jkm) -
KW 02 | 00,0km | 05,5km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 16,0km | Gesamt: 21,5km 2x (036,4Jkm) -
KW 01 | 02,2km | 02,7km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 06,0km | 04,0km | Gesamt: 14,9km 4x (014,9Jkm) -
2008
KW 52 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,1km | 00,0km | Gesamt: 02,1km 1x (529,8Jkm) -
KW 51 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 50 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 49 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 48 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 47 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 46 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 45 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 44 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (527,7Jkm) -
KW 43 | 00,0km | 04,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,2km 1x (527,7Jkm) -
KW 42 | 00,0km | 04,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 31,7km | 00,0km | Gesamt: 35,9km 2x (523,5Jkm) - 500 Jkm
KW 41 | 02,2km | 03,1km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 05,3km 2x (487,6Jkm) -
KW 40 | 00,0km | 04,4km | 00,0km | 00,0km | 34,6km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 39,0km 2x (482,3Jkm) - 1. 6h-Lauf Kleinkarlbach
KW 39 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 11,7km | 21,1km | Gesamt: 32,8km 2x (443,3Jkm) -
KW 38 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (000,0Jkm) -
KW 37 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (000,0Jkm) -
KW 36 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (000,0Jkm) -
KW 35 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (000,0Jkm) -
KW 34 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (000,0Jkm) -
KW 33 | 02,8km | 02,1km | 02,2km | 02,1km | 02,3km | 00,0km | 02,5km | Gesamt: 14,0km 6x (410,5Jkm) - 400 Jkm 20 Tage 66,7km
KW 32 | 02,8km | 07,2km | 02,2km | 02,2km | 02,2km | 02,2km | 10,0km | Gesamt: 28,8km 7x (396,5Jkm) - 15 Tage 55,2km
KW 31 | 02,0km | 03,0km | 02,3km | 02,4km | 02,1km | 02,5km | 02,1km | Gesamt: 16,4km 7x (367,7Jkm) - 8 Tage 26,4km
KW 30 | 00,0km | 01,4km | 08,9km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 10,0km | Gesamt: 20,3km 3x (351,3Jkm) - 1 Tag 10,0km
KW 29 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,5km | Gesamt: 04,5km 1x (331,0Jkm) -
KW 28 | 00,0km | 04,0km | 00,0km | 05,6km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 09,6km 2x (326,5Jkm) -
KW 27 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 26 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 25 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 24 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 23 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 22 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 21 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (316,9Jkm) -
KW 20 | 02,3km | 02,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,5km 2x (316,9Jkm) -
KW 19 | 02,2km | 02,6km | 03,6km | 03,7km | 02,2km | 21,9km | 09,0km | Gesamt: 45,2km 7x (312,4Jkm) - 300 JKm
KW 18 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,1km | 00,0km | 21,1km | Gesamt: 25,2km 2x (267,2Jkm) - So HM in Mainz
KW 17 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 27,1km | Gesamt: 27,1km 1x (242,0Jkm) -
KW 16 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (214,9Jkm) -
KW 15 | 02,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,3km | 21,4km | 00,0km | Gesamt: 25,9km 3x (214,9Jkm) - 200 JKm
KW 14 | 00,0km | 06,7km | 02,3km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 21,1km | Gesamt: 30,1km 3x (188,9Jkm) - So HM in Bockenheim/Pfalz
KW 13 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 16,9km | 06,0km | Gesamt: 22,9km 2x (158,8Jkm) -
KW 12 | 04,1km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,9km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 07,0km 2x (135,9Jkm) -
KW 11 | 00,0km | 04,1km | 00,0km | 04,1km | 00,0km | 00,0km | 13,6km | Gesamt: 21,8km 3x (128,9Jkm) -
KW 10 | 00,0km | 03,5km | 03,5km | 00,0km | 02,2km | 00,0km | 04,0km | Gesamt: 13,2km 4x (107,1Jkm) - 100 JKm
KW 09 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,2km | 00,0km | 00,0km | 04,5km | Gesamt: 06,7km 2x (93,9Jkm) -
KW 08 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 07 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 06 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 05 | 00,0km | 00,0km | 04,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,0km 1x (87,2Jkm) -
KW 04 | 00,0km | 00,0km | 02,2/02,2km | 03,5km | 00,0km | 25,0km | 02,2km | Gesamt: 35,1km 5x (83,2Jkm) - Sa UM in Rodgau-Dudenhofen
KW 03 | 00,0km | 08,2km | 00,0km | 03,1km | 00,0km | 06,0km | 07,7km | Gesamt: 25,0km 4x (48,3Jkm) -
KW 02 | 02,3km | 02,6km | 04,1km | 02,2km | 00,0km | 06,1km | 06,0km | Gesamt: 23,3km 6x (23,3Jkm) - Sa Fackellauf Nieder-Olm
KW 01 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
2007
KW 53 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (476,5Jkm) -
KW 52 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 51 | 00,0km | 00,0km | 02,2km | 03,1km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 05,3km 2x (476,5Jkm) -
KW 50 | 02,9km | 02,1km | 00,0km | 04,0km | 02,2km | 06,7km | 06,0km | Gesamt: 23,9km 6x (471,2Jkm) -
KW 49 | 04,1km | 02,2km | 03,5km | 00,0km | 02,2km | 04,1km | 04,9km | Gesamt: 21,0km 6x (447,3Jkm) -
KW 48 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,9km | Gesamt: 04,9km 1x (426,3Jkm) -
KW 47 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 46 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 45 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 44 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 43 | 02,2km | 02,8km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 06,1km | 00,0km | Gesamt: 11,1km 3x (421,4Jkm) -
KW 42 | 00,0km | 03,8km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,0km | 00,0km | Gesamt: 07,8km 2x (410,3Jkm) -
KW 41 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,1km | 00,0km | Gesamt: 02,1km 1x (401,5Jkm) - 400JKm der 5. Neuanfang 2007
KW 40 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 39 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 38 | 00,0km | 04,9km | 05,8km | 02,1km | 00,0km | 00,0km | 07,5km | Gesamt: 20,3km 4x (399,4Jkm) -
KW 37 | 00,0km | 02,1km | 00,0km | 02,7km | 04,0km | 00,0km | 04,3km | Gesamt: 13,1km 4x (379,1Jkm) - der 4. Neuanfang 2007
KW 36 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 35 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 34 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 33 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 32 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 31 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 30 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 29 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) -
KW 28 | 05,4km | 05,1km | 00,0km | 08,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 18,7km 3x (366,0Jkm) -
KW 27 | 04,3km | 00,0km | 09,8km | 00,0km | 00,0km | 11,9km | 00,0km | Gesamt: 26,0km 3x (347,3Jkm) -
KW 26 | 00,0km | 02,6km | 08,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 10,0km | Gesamt: 20,8km 3x (321,3Jkm) -
KW 25 | 04,0km | 00,0km | 06,5km | 04,5km | 00,0km | 02,6km | 00,0km | Gesamt: 17,6km 4x (300,5Jkm) - 300JKm
KW 24 | 00,0km | 00,0km | 02,1km | 02,4km | 00,0km | 00,0km | 03,5km | Gesamt: 08,0km 3x (282,9Jkm) -
KW 23 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) - ?warum?
KW 22 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) - ?warum?
KW 21 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (0,0Jkm) - ?warum?
KW 20 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,0km 1x (274,9Jkm) -
KW 19 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 10,0km | 06,3km | Gesamt: 16,3km 2x (270,9Jkm) - 10. Pfingstbornlauf
KW 18 | 00,0km | 00,0km | 02,2km | 00,0km | 00,0km | 11,0km | 10,5km | Gesamt: 23,7km 3x (254,6Jkm) -
KW 17 | 05,1km | 00,0km | 11,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 11,1km | Gesamt: 27,2km 3x (230,9Jkm) - 16. Maarauelauf
KW 16 | 00,0km | 00,0km | 02,4km | 00,0km | 03,4km | 05,8km | 00,0km | Gesamt: 11,6km 3x (203,7Jkm) - 200JKm Erneuter Neuanfang
KW 15 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (192,1Jkm) -
KW 14 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (192,1Jkm) -
KW 13 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (192,1Jkm) -
KW 12 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (192,1Jkm) -
KW 11 | 00,0km | 00,0km | 04,0/07,3km | 00,0km | 03,2km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 14,5km 3x (192,1Jkm) - Neubeginn
KW 10 | 07,2km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 07,2km 1x (177,6Jkm) -
KW 09 | 00,0km | 04,3km | 08,0km | 04,3km | 00,0km | 00,0km | 10,0km | Gesamt: 26,6km 4x (170,4Jkm) - Maratao Barcelona 2007
KW 08 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 04,0km | 08,8km | Gesamt: 12,8km 2x (143,8Jkm) -
KW 07 | 00,0km | 00,0km | 04,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 04,0km 1x (131,0Jkm) -
KW 06 | 00,0km | 00,0km | 08,3km | 05,6km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 13,9km 2x (127,0Jkm) -
KW 05 | 02,8km | 08,4km | 00,0km | 08,8km | 00,0km | 11,5km | 05,2km | Gesamt: 36,7km 5x (113,1Jkm) - 100JKm
KW 04 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,8km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 02,8km 1x (76,4Jkm) - 1 schnelle Einheit 
KW 03 | 04,4km | 02,8km | 03,4km | 02,1km | 04,0km | 00,0km | 11,1km | Gesamt: 27,8km 6x (73,6Jkm) - es geht besser!
KW 02 | 00,0km | 03,6km | 05,1km | 00,0km | 02,2km | 05,9km | 07,6km | Gesamt: 24,4km 5x (45,8Jkm) - es geht besser?
KW 01 | 00,0km | 02,8km | 04,1km | 00,0km | 02,5km | 04,4km | 07,6km | Gesamt: 21,4km 5x (21,4Jkm) - durchwachsener Neustart
2006
KW 52 | 02,5km | 02,5km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,1km | Gesamt: 07,1km 3x (1.004,8Jkm) - 1.000 JKm 
KW 51 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (997,7Jkm) - Regeneration / Sportverbot
KW 50 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 00,0km 0x (997,7Jkm) - Superinfektion / Sportverbot
KW 49 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 03,7km | Gesamt: 03,7km 1x (997,7Jkm) - Erkältung
KW 48 | 00,0km | 00,0km | 02,5km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,5km | Gesamt: 05,0km 2x (994,0Jkm) -
KW 47 | 02,5km | 03,2km | 05,8km | 06,3km | 03,4km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 21,2km 5x (989,0Jkm) -
KW 46 | 00,0km | 04,0km | 05,5km | 05,5km | 02,5km | 22,2km | 02,5km | Gesamt: 42,2km 6x (967,8Jkm) - 1. Ultra-HM 
KW 45 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 03,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 03,0km 1x (925,9Jkm) -
KW 44 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 02,5km | 02,8km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 05,3km 2x (922,9Jkm) - Mo-Mi krank 
KW 43 | 02,5km | 06,3km | 02,5km | 05,8km | 03,2km | 13,2km | 04,0km | Gesamt: 37,5km 7x (917,6Jkm) - 900 Jkm 
KW 42 | 03,5km | 04,5km | 00,0km | 03,1km | 02,1km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 13,2km 4x (880,1Jkm)
KW 41 | 02,4km | 08,5km | 11,6km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 22,5km 3x (867,0Jkm) - sch... Autounfall am Freitag
KW 40 | 02,6km | 08,9km | 03,3km | 04,1km | 00,0km | 12,4km | 00,0km | Gesamt: 31,3km 5x (844,5Jkm)
KW 39 | 00,0km | 00,0km | 05,5km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 05,5km 1x (813,2Jkm) - Am WE total erschöpft 
KW 38 | 00,0km | 11,2km | 00,0km | 06,4km | 00,0km | 11,0km | 07,5km | Gesamt: 36,1km 5x (807,7Jkm) - 800 Jkm Do 2-mal
KW 37 | 00,0km | 03,6km | 06,9km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 10,0km | Gesamt: 20,5km 3x (771,6Jkm) - 22. Gickellauf
KW 36 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 12,8km | 00,0km | Gesamt: 12,8km 1x (751,1Jkm) - 4. Albiger Hügellauf 
KW 35 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 14,2km | 00,0km | Gesamt: 14,2km 1x (738,3Jkm) -
KW 34 | 00,0km | 05,0km | 04,3km | 00,0km | 00,0km | 17,4km | 02,8km | Gesamt: 29,5km 4x (724,1Jkm) - 700 Jkm 
KW 33 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 17,2km | 00,0km | Gesamt: 17,2km 1x (694,6Jkm) - >2h gelaufen 
KW 32 | 00,0km | 07,7km | 05,1km | 04,0km | 00,0km | 15,3km | 05,8km | Gesamt: 37,9km 5x (677,4Jkm) - Und wieder 15 km gelaufen
KW 31 | 00,0km | 05,3km | 00,0km | 04,2km | 00,0km | 16,1km | 00,0km | Gesamt: 25,6km 3x (639,5Jkm) - 1. Lauf >10 Meilen
KW 30 | 00,0km | 00,0km | 05,4km | 00,0km | 00,0km | 03,5km | 10,0km | Gesamt: 18,9km 3x (613,9Jkm) - 600 Jkm & PB auf 10km
KW 29 | 00,0km | 00,0km | 00,0km | 09,7km | 00,0km | 11,2km | 06,4km | Gesamt: 27,3km 3x (595,0Jkm) - So 164 Höhenmeter
KW 28 | 00,0km | 00,0km | 06,1km | 00,0km | 00,0km | 12,5km | 12,6km | Gesamt: 31,2km 3x (567,7Jkm) - Sa & So lief es klasse! 
KW 27 | 00,0km | 00,0km | 04,9km | 00,0km | 10,0km | 00,0km | 00,0km | Gesamt: 14,9km 2x (536,5Jkm) - 2. 10-er
KW 26 | 02,6km | 03,7km | 00,0km | 00,0km | 05,4km | 00,0km | 10,0km | Gesamt: 21,7km 4x (521,6Jkm) - 500 Jkm / 1. 10-er
KW 25 | 08,6km | 00,0km | 05,3km | 00,0km | 09,3km | 05,0km | 05,6km | Gesamt: 33,8km 5x (499,9Jkm) - lief zäh...
