Das Portal für 'Täglich Läufer' und alle, die Spaß am Laufen haben

Zurück   Das Portal für 'Täglich Läufer' und alle, die Spaß am Laufen haben > Laufsport Allgemein > Lauftagebuch
Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 29.08.2005, 09:19
Benutzerbild von !xabbu
!xabbu !xabbu ist offline
Team Tibet
Wohnort: Zollikofen
Heimatland: Schweiz
 
Registriert seit: 28.05.2005
Beiträge: 2.332
Anzahl aller Danke: 563
1.027-mal in 599 Beiträgen bedankt
Standard !xabbu's Lauftagebuch

Start des 4. Streak: Montag, 09.02.2009

KW 24: 26.2 I 21.7 I 25.0 I 08.9 I 02.0 I 26.4 I
KW 23: 02.0 I 04.3 I 02.0 I 02.0 I 09.7 I 02.0 I 02.0 I 24.120
KW 22: 19.5 I 20.0 I 20.2 I 04.3 I 02.0 I 02.0 I 13.5 II 81.580
KW 21: 04.2 I 08.4 I 12.7 I 16.9 I 21.1 I 02.0 I 02.0 II 67.390
KW 20: 16.1 I 08.7 I 18.4 I 04.3 I 19.6 I 21.4 I 17.7 II 106.020
KW 19: 13.4 I 07.1 I 02.0 I 16.0 I 16.3 I 30.1 I 07.2 II 91.920
KW 18 :12.8 I 17.0 I 21.4 I 25.5 I 04.4 I 04.2 I 02.0 II 87.190
KW 17: 04.2 I 08.9 I 02.0 I 02.0 I 10.7 I 04.3 I 08.4 II 40.480
KW 16: 12.9 I 03.1 I 19.0 I 04.2 I 02.0 I 18.1 I 13.2 II 72.383
KW 15: 02.0 I 07.2 I 02.5 I 13.2 I 02.0 I 13.3 I 04.3 II 44.560
KW 14: 02.0 I 13.3 I 13.1 I 13.2 I 13.0 I 13.6 I 02.0 II 70.410
KW 13: 02.0 I 17.1 I 02.0 I 20.0 I 21.6 I 02.0 I 04.3 II 69.170
KW 12: 14.0 I 21.1 I 07.2 I 12.5 I 07.2 I 15.0 I 08.4 II 85.410
KW 11: 08.5 I 10.5 I 02.0 I 22.3 I 10.4 I 11.2 I 07.1 II 72.260
KW 10: 13.8 I 13.4 I 13.0 I 07.2 I 07.2 I 20.1 I 13.1 II 87.680
KW 09: 10.2 I 15.1 I 12.5 I 02.0 I 12.8 I 21.3 I 02.0 II 75.820
KW 08: 10.4 I 15.0 I 13.9 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 10.4 II 55.810
KW 07: 10.7 I 11.2 I 10.9 I 12.0 I 15.0 I 07.2 I 02.0 II 69.000

Ende 3. Streak nach mageren 84 Tagen

KW 42: 12.1 I 08.0 I ---- I ---- I ---- I
KW 41: 04.3 I 06.2 I 01.8 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 04.2 I 22.680
KW 40: 04.1 I 02.0 I 12.1 I 02.2 I 02.0 I 21.2 I 25.6 II 69.140
KW 39: 02.1 I 02.0 I 02.0 I 07.2 I 02.0 I 02.0 I 02.0 II 19.280
KW 38: 13.1 I 02.1 I 25.5 I 07.2 I 04.2 I 51.8 I 12.0 II 115.950
KW 37: 07.2 I 25.6 I 02.0 I 02.0 I 04.5 I 08.3 I 28.0 II 77.550
KW 36: 21.1 I 15.0 I 12.1 I 21.0 I 20.6 I 22.2 I 06.3 II 118.26
KW 35: 12.1 I 04.3 I 15.2 I 04.3 I 01.8 I 12.0 I 04.3 II 54.070
KW 34: 03.9 I 04.2 I 12.1 I 17.9 I 07.2 I 22.7 I 12.2 II 80.270
KW 33: 04.2 I 04.3 I 22.4 I 16.8 I 04.3 I 18.8 I 21.2 II 91.860
KW 32: 04.3 I 04.2 I 32.4 I 14.2 I 12.1 I 22.6 I 04.3 II 94.027
KW 31: 12.1 I 04.3 I 12.6 I 12.7 I 19.2 I 20.2 I 17.0 II 97.980
KW 30: ---- I ---- I 13.3 I 04.3 I 11.3 I 21.2 I 04.2 II 54.110

Start des 3. Streak: Mittwoch, 23. Juli 2008

KW 29:11.4 I ---- I ----- I 12.0 I 13.8 I ---- I 21.5 II 58.660
KW 28: ---- I ---- I 15.4 I ---- I 07.7 I 12.0 I ---- II 35.180
KW 27: ---- I 12.1 I ---- I ---- I ---- I 26.2 I ---- II 38.290
KW 26: ---- I ---- I ---- I ---- I ---- I 21.5 I ---- II 21.540
KW 25: 04.5 I 04.3 I 12.6 I ---- I ---- I 11.7 I 12.1 II 45.140
KW 24: 04.2 I ---- I 12.7 I ---- I ---- I 38.5 I 04.1 II 59.560
KW 23: 02.0 I 02.0 I 04.2 I 02.0 I 02.0 I 03.7 I 04.1 II 20.180
KW 22: 05.4 I 02.6 I ---- I 12.9 I ---- I 35.6 I 12.1 II 68.370
KW 21: 05.0 I 14.5 I 04.9 I 12.4 I 12.2 I 21.9 I 13.3 II 84.320
KW 20: 11.7 I 13.2 I ---- I ---- I 12.0 I 18.0 I 12.3 II 67.320
KW 19: 11.6 I ---- I ---- I ---- I ---- I 16.1 I 05.1 II 32.773
KW 18: ---- I 14.5 I 16.3 I ---- I ---- I 09.7 I ---- II 40.590
KW 17: 02.0 I 02.0 I ---- I 10.3 I ---- I 12.0 I 10.6 II 37.040
KW 16: 02.0 I 02.0 I 02.1 I 02.0 I 02.0 I 02.6 I 42.2 II 54.865
KW 15: 07.2 I 12.4 I 12.7 I 12.3 I 02.0 I 22.6 I 16.3 II 85.470
KW 14: 07.2 I 12.5 I 20.3 I 02.6 I 18.1 I 21.9 I 29.0 II 111.700
KW 13: 17.2 I 07.2 I 21.7 I 07.2 I 05.1 I 36.6 I 07.2 II 102.120
KW 12: 15.4 I 02.0 I 19.4 I 03.9 I 02.0 I 02.0 I 04.1 II 48.980
KW 11: 02.0 I 15.5 I 02.0 I 04.9 I 05.0 I 15.0 I 09.6 II 54.040
KW 10: 14.5 I 10.5 I 19.6 I 07.2 I 07.2 I 34.7 I 10.3 II 104.060
KW 09: 07.2 I 18.9 I 10.3 I 02.0 I 03.8 I 23.4 I 03.9 II 69.560
KW 08: 06.2 I 06.2 I 02.0 I 06.2 I 13.8 I 22.5 I 02.0 II 58.880


2. Streak = 675 Tage

2008

KW 07: 02.0 I ------------------------------------ II 02.000
KW 06: 12.3 I 14.4 I 17.2 I 07.7 I 13.5 I 05.9 I 02.0 II 73.020
KW 05: 06.0 I 14.6 I 17.4 I 17.4 I 02.0 I 34.6 I 08.9 II 100.820
KW 04: 14.4 I 12.0 I 17.6 I 11.3 I 11.0 I 24.3 I 16.6 II 107.120
KW 03: 02.0 I 13.4 I 10.7 I 11.0 I 02.0 I 23.7 I 11.5 II 74.350
KW 02: 21.1 I 10.3 I 02.2 I 06.6 I 08.0 I 11.5 I 11.6 II 71.260
KW 01: 20.0 I 02.0 I 11.0 I 17.5 I 03.0 I 19.4 I 03.0 II 75.860

2007

KW 52: 21.2 I 20.0 I 13.1 I 22.6 I 15.3 I 22.8 I 21.3 II 136.190
KW 51: 02.0 I 14.7 I 13.2 I 12.7 I 02.0 I 22.7 I 11.3 II 78.720
KW 50: 14.5 I 11.1 I 10.7 I 02.0 I 20.0 I 21.5 I 11.5 II 91.310
KW 49: 08.8 I 11.6 I 13.7 I 02.0 I 02.0 I 23.0 I 22.0 II 83.110
KW 48: 14.4 I 07.0 I 12.0 I 11.4 I 02.0 I 31.3 I 02.0 II 80.170
KW 47: 11.7 I 02.0 I 09.4 I 10.1 I 02.0 I 19.7 I 02.0 II 56.940
KW 46: 11.0 I 02.0 I 07.4 I 11.4 I 07.4 I 04.3 I 17.0 II 60.490
KW 45: 05.6 I 02.0 I 10.7 I 10.5 I 02.0 I 23.5 I 12.5 II 66.730
Wo 44: 10.5 I 02.0 I 12.9 I 02.0 I 02.0 I 20.0 I 15.0 II 64.420
Wo 43: 16.2 I 07.2 I 11.8 I 02.0 I 02.0 I 18.0 I 13.0 II 70.140
Wo 42: 02.5 I 02.0 I 02.0 I 05.0 I 05.0 I 20.0 I 04.0 II 40.500
Wo 41: 02.7 I 10.4 I 15.0 I 05.0 I 05.0 I 02.0 I 42.2 II 82.325
Wo 40: 16.0 I 11.0 I 12.4 I 02.0 I 10.6 I 02.0 I 17.2 II 71.130
Wo 39: 15.6 I 12.4 I 12.3 I 10.5 I 05.0 I 32.0 I 13.3 II 101.05
Wo 38: 02.0 I 05.0 I 04.2 I 08.0 I 02.0 I 07.2 I 10.5 II 38.950
Wo 37: 07.2 I 12.7 I 05.0 I 10.5 I 02.0 I 21.5 I 15.1 II 73.970
Wo 36: 05.0 I 05.0 I 02.0 I 06.6 I 05.5 I 42.2 I 02.0 II 67.805
Wo 35: 13.2 I 17.3 I 12.2 I 06.6 I 07.2 I 15.0 I 07.2 II 78.630
Wo 34: 04.0 I 17.3 I 11.7 I 17.7 I 07.2 I 21.1 I 04.2 II 83.210
Wo 33: 11.8 I 10.5 I 02.0 I 13.2 I 11.5 I 30.4 I 10.6 II 89.990
Wo 32: 02.0 I 10.4 I 02.0 I 07.0 I 15.3 I 24.0 I 03.9 II 64.530
Wo 31: 04.2 I 02.1 I 04.1 I 04.3 I 02.0 I 02.0 I 02.0 II 20.670
Wo 30: 04.0 I 08.2 I 04.1 I 04.0 I 04.1 I 02.0 I 04.1 II 30.560
Wo 29: 10.6 I 13.5 I 15.4 I 10.8 I 02.0 I 02.0 I 08.1 II 62.370
Wo 28: 07.3 I 10.9 I 15.1 I 17.4 I 07.0 I 07.2 I 13.4 II 78.300
Wo 27: 12.7 I 11.5 I 15.2 I 02.0 I 17.0 I 27.6 I 15.4 II 101.45
Wo 26: 13.5 I 10.8 I 20.4 I 13.3 I 13.6 I 04.6 I 07.1 II 83.310
Wo 25: 02.0 I 07.2 I 10.9 I 12.8 I 12.8 I 21.3 I 10.9 II 77.900
Wo 24: 10.3 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 100.0 I 5.0 II 123.36
Wo 23: 10.4 I 11.0 I 13.4 I 11.2 I 07.1 I 21.2 I 02.0 II 76.390
Wo 22: 10.7 I 17.1 I 13.5 I 05.2 I 19.5 I 02.0 I 16.1 II 84.100
Wo 21: 06.1 I 05.1 I 07.1 I 12.2 I 09.1 I 24.3 I 03.8 II 67.790
Wo 20: 10.8 I 07.0 I 12.3 I 05.0 I 11.1 I 16.2 I 07.5 II 69.810
Wo 19: 05.3 I 05.4 I 05.0 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 43.4 II 65.191
Wo 18: 16.8 I 10.3 I 07.2 I 12.5 I 02.0 I 07.1 I 15.6 II 71.550
Wo 17: 02.0 I 13.2 I 10.9 I 14.7 I 13.1 I 12.0 I 04.0 II 69.720
Wo 16: 07.2 I 03.0 I 07.2 I 15.6 I 21.0 I 07.1 I 07.7 II 68.780
Wo 15: 15.9 I 05.0 I 13.7 I 05.0 I 10.0 I 13.0 I 32.9 II 95.490
Wo 14: 05.0 I 05.0 I 15.3 I 12.7 I 20.3 I 21.0 I 15.0 II 94.250
Wo 13: 05.4 I 05.0 I 04.0 I 09.6 I 05.0 I 05.0 I 42.2 II 76.255
Wo 12: 11.0 I 13.3 I 13.3 I 11.0 I 04.2 I 18.8 I 05.0 II 76.610
Wo 11: 02.0 I 12.1 I 10.4 I 11.0 I 06.8 I 15.0 I 02.0 II 59.330
Wo 10: 10.6 I 10.5 I 21.4 I 11.4 I 05.0 I 31.5 I 10.5 II 100.82
Wo 09: 02.0 I 14.8 I 17.1 I 15.0 I 13.7 I 24.2 I 05.0 II 91.810
Wo 08: 13.0 I 02.0 I 21.7 I 11.4 I 07.0 I 12.2 I 23.3 II 90.550
Wo 07: 02.0 I 02.0 I 10.1 I 12.6 I 06.4 I 12.5 I 02.0 II 47.570
Wo 06: 10.3 I 05.0 I 12.6 I 11.2 I 06.5 I 20.6 I 13.0 II 79.290
Wo 05: 13.7 I 10.1 I 02.0 I 11.4 I 13.1 I 20.1 I 19.0 II 89.400
Wo 04: 10.3 I 06.0 I 12.8 I 11.1 I 13.4 I 20.4 I 02.0 II 75.810
Wo 03: 06.5 I 13.6 I 10.8 I 10.5 I 02.0 I 30.1 I 10.0 II 83.440
Wo 02: 10.7 I 08.5 I 13.4 I 02.0 I 11.4 I 11.2 I 18.8 II 76.050
Wo 01: 42.2 I 10.3 I 11.3 I 09.4 I 06.1 I 21.2 I 12.0 II 112.43

2006
Wo 52: 11.3 I 10.6 I 11.3 I 09.6 I 06.3 I 05.0 I 02.0 II 55.040
Wo 51: 02.0 I 02.0 I 12.8 I 11.0 I 13.0 I 20.9 I 13.3 II 74.920
Wo 50: 13.6 I 03.0 I 10.3 I 11.4 I 11.0 I 02.0 I 25.9 II 77.190
Wo 49: 11.6 I 10.7 I 12.3 I 08.7 I 11.2 I 09.8 I 03.2 II 67.410
Wo 48: 11.0 I 09.8 I 12.9 I 10.8 I 13.4 I 11.4 I 10.7 II 79.950
Wo 47: 02.0 I 10.7 I 12.3 I 06.4 I 10.5 I 17.6 I 10.7 II 70.100
Wo 46: 10.1 I 02.0 I 02.0 I 10.4 I 11.9 I 21.0 I 13.1 II 70.480
Wo 45: 10.2 I 02.0 I 06.0 I 11.1 I 12.2 I 32.4 I 02.0 II 75.870
Wo 44: 02.0 I 18.3 I 11.8 I 02.0 I 10.4 I 21.1 I 05.0 II 70.610
Wo 43: 13.5 I 02.0 I 13.5 I 02.0 I 09.4 I 14.7 I 06.0 II 61.200
Wo 42: 05.0 I 02.0 I 10.5 I 05.0 I 05.0 I 20.0 I 02.0 II 49.470
Wo 41: 02.0 I 02.0 I 10.8 I 02.0 I 02.0 I 10.2 I 10.6 II 39.620
Wo 40: 16.0 I 02.0 I 02.0 I 12.1 I 02.0 I 09.9 I 05.0 II 49.030
Wo 39: 15.3 I 30.4 I 02.0 I 04.7 I 05.9 I 19.1 I 02.0 II 79.440
Wo 38: 05.0 I 02.0 I 13.6 I 12.0 I 02.0 I 15.2 I 02.0 II 51.810
Wo 37: 05.0 I 02.0 I 15.4 I 14.6 I 02.0 I 02.0 I 02.0 II 42.930
Wo 36: 05.0 I 05.0 I 02.0 I 08.0 I 02.0 I 42.2 I 11.8 II 75.995
Wo 35: 05.0 I 05.0 I 17.0 I 10.2 I 05.0 I 05.0 I 10.0 II 57.200
Wo 34: 10.5 I 05.0 I 10.5 I 05.0 I 10.2 I 10.0 I 23.5 II 74.650
Wo 33: 05.0 I 10.5 I 17.0 I 05.0 I 05.0 I 29.1 I 05.0 II 76.600
Wo 32: 18.0 I 02.0 I 05.0 I 10.2 I 30.0 I 10.0 I 14.5 II 89.730
Wo 31: 15.2 I 15.3 I 16.0 I 10.0 I 20.0 I 10.2 I 02.0 II 88.650
Wo 30: 10.0 I 14.5 I 15.3 I 02.0 I 22.0 I 15.0 I 02.0 II 80.800
Wo 29: 11.5 I 10.1 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 21.1 I 10.2 II 58.900
Wo 28: 10.2 I 05.0 I 11.0 I 05.0 I 09.4 I 15.0 I 15.8 II 71.440
Wo 27: 05.0 I 11.2 I 05.0 I 02.0 I 02.0 I 42.0 I 03.0 II 70.230
Wo 26: 10.2 I 10.7 I 05.0 I 15.8 I 12.1 I 10.2 I 02.6 II 66.490
Wo 25: 05.0 I 10.2 I 05.0 I 10.2 I 02.0 I 05.0 I 21.1 II 58.500
Wo 24: 10.0 I 12.8 I 10.6 I 08.0 I 02.0 I 15.0 I 02.0 II 60.400
Wo 23: 15.8 I 10.2 I 12.5 I 02.0 I 02.0 I 10.2 I 08.7 II 61.260
Wo 22: 15:0 I 02.3 I 09.1 I 02.0 I 11.7 I 25.4 I 02.0 II 67.720
Wo 21: 11.4 I 11.0 I 01.9 I 30.0 I 16.2 I 15.0 I 02.4 II 87.980
Wo 20: 11.3 I 12.1 I 10.0 I 02.6 I 15.6 I 05.0 I 20.0 II 76.628
Wo 19: 02.0 I 02.0 I 08.0 I 10.5 I 02.0 I 16.1 I 02.0 II 42.550
Wo 18: 20.0 I 09.1 I 02.0 I 05.0 I 02.0 I 02.0 I 74.4 II 114.445
Wo 17: 10.5 I 05.0 I 02.0 I 10.8 I 02.0 I 11.8 I 05.0 II 47.020
Wo 16: 10.5 I 13.4 I 13.5 I 07.5 I 13.5 I 30.0 I 02.0 II 90.480
Wo 15: 02.0 I 02.0 I 09.6 I 21.0 I 10.0 I 12.5 I 15.1 II 72.220
Wo 14: 07.2 I 10.6 I ---- I 10.4 I ---- I 10.7 I 12.0 II 50.790

Wird wöchentlich aktualisiert.



1. Streak

2005

Start Freitag, 20.05.05:

Wo 20: - I - I - I - I 11.0 I 16.1 I 4.1 II 31.250
Wo 21: 08.0 I 08.0 I 04.4 I 17.3 I 08.5 I 04.2 I 12.0 II 62.350
Wo 22: 01.7 I 04.5 I 07.8 I 09.5 I 14.0 I 04.1 I 12.0 II 53.650
Wo 23: 08.2 I 08.0 I 18.0 I 04.1 I 08.2 I 18.0 I 11.9 II 76.450
Wo 24: 04.1 I 15.0 I 11.0 I 10.0 I 04.1 I 04.1 I 03.5 II 51.950
Wo 25: 01.7 I 11.0 I 01.7 I 10.0 I 10.0 I 04.1 I 21.1 II 59.650
Wo 26: 04.4 I 10.5 I 08.0 I 04.1 I 08.5 I 10.0 I 05.7 II 51.250
Wo 27: 01.7 I 01.7 I 04.1 I 02.0 I 01.9 I 04.2 I 31.0 II 46.690
Wo 28: 04.2 I 06.1 I 02.1 I 04.1 I 13.4 I 08.1 I 15.1 II 53.010
Wo 29: 02.0 I 08.6 I 10.6 I 04.1 I 08.6 I 21.1 I 10.1 II 65.090
Wo 30: 08.3 I 09.1 I 04.2 I 06.0 I 02.1 I 27.2 I 15.4 II 72.300
Wo 31: 10.7 I 10.6 I 19.2 I 17.9 I 03.4 I 30.0 I 08.6 II 100.73
Wo 32: 15.1 I 11.2 I 04.2 I 09.5 I 10.1 I 08.0 I 13.0 II 71.010
Wo 33: 10.5 I 11.9 I 04.2 I 11.0 I 03.5 I 30.0 I 04.2 II 75.270
Wo 34: 04.2 I 02.0 I 02.0 I 22.5 I 14.0 I 12.6 I 14.1 II 71.400
Wo 35: 11.3 I 11.2 I 12.7 I 02.0 I 02.0 I 13.1 I 20.1 II 72.400
Wo 36: 06.0 I 14.5 I 02.0 I 08.0 I 02.0 I 42.2 I 08.4 II 83.100
Wo 37: 02.0 I 06.5 I 04.0 I 02.0 I 14.4 I 02.0 I 02.0 II 32.800
Wo 38: 07.3 I 03.5 I 02.0 I 10.5 I 10.6 I 02.4 I 09.5 II 45.800
Wo 39: 09.4 I 09.6 I 11.7 I 14.2 I 09.3 I 09.6 I 14.5 II 78.200
Wo 40: 09.4 I 12.0 I 09.6 I 09.6 I 09.6 I 04.2 I 09.8 II 64.200
Wo 41: 10.5 I 03.1 I 05.5 I 08.2 I 06.8 I 02.0 I 35.0 II 71.100
Wo 42: 03.9 I 02.0 I 04.8 I 15.1 I 02.1 I 08.7 I 02.0 II 38.500
Wo 43: 10.4 I 08.3 I 11.4 I 02.0 I 02.0 I 15.3 I 07.7 II 57.100
Wo 44: 10.6 I 02.0 I 10.8 I 04.2 I 02.0 I 09.7 I 15.0 II 54.400
Wo 45: 11.0 I 02.0 I 11.3 I 02.0 I 10.7 I 14.3 I 01.9 II 53.250
Wo 46: 10.6 I 10.6 I 10.6 I 10.6 I 10.6 I 13.8 I 09.3 II 76.100
Wo 47: 10.0 I 02.0 I 16.7 I 19.5 I 12.0 I 20.0 I 04.3 II 84.450
Wo 48: 14.0 I 10.7 I 08.4 I 12.5 I 10.0 I 10.0 I 13.0 II 78.600
Wo 49: 14.5 I 12.3 I 02.0 I 12.0 I 10.0 I 20.1 I 13.5 II 84.400
Wo 50: 02.0 I 02.0 I 14.3 I 12.9 I 02.6 I 02.1 I 02.0 II 37.930
Wo 51: 11.5 I 02.0 I 15.0 I 08.9 I 10.6 I 10.6 I 12.3 II 70.880
Wo 52: 10.7 I 02.7 I 09.9 I 13.5 I 10.0 I 27.1 I 09.3 II 83.240

2006

Wo 01: 11.0 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 16.6 I 02.0 I 02.0 II 37.560
Wo 02: 02.0 I 09.5 I 11.2 I 02.0 I 13.2 I 13.1 I 13.1 II 64.180
Wo 03: 12.1 I 07.2 I 08.6 I 02.0 I 02.0 I 02.0 I 02.0 II 35.870
Wo 04: 08.5 I 10.6 I 02.3 I 02.0 I 11.0 I 09.9 I 02.0 II 46.440
Wo 05: 02.0 I 02.0 I 09.8 I 09.3 I 02.0 I 14.2 I ---- II 39.340

1. Streak = 261 Tage

Wo 06: ---- I ---- I ---- I ---- I ---- I ----- I ---- II ------
Wo 07: ---- I 12.4 I 08.8 I 10.5 I 11.1 I 18.6 I 08.3 II 69.770
Wo 08: 10.8 I 11.0 I 08.0 I ---- I ---- I ---- I 13.3 II 43.000
Wo 09: ---- I 11.1 I 08.5 I ---- I ---- I ---- I 19.0 II 38.750
Wo 10: ---- I ---- I 10.5 I ---- I ---- I ---- I ---- II 10.500
Wo 11: ---- I 15.0 I 11.6 I ---- I ---- I 15.0 I 08.2 II 49.840
Wo 12: ---- I ---- I ---- I ---- I 10.5 I 08.8 I 14.1 II 33.340
Wo 13: ---- I 14.7 I 11.7 I 10.1 I 05.9 I 16.8 I 08.8 II 67.950
__________________
Liebe Grüsse

Edi

Mein Lauftagebuch

Mit Zitat antworten
Dieser Benutzer hat sich bei !xabbu für dessen nützlichen Beitrag bedankt:
  #2  
Alt 23.09.2007, 18:19
Benutzerbild von !xabbu
!xabbu !xabbu ist offline
Team Tibet
Wohnort: Zollikofen
Heimatland: Schweiz
 
Registriert seit: 28.05.2005
Beiträge: 2.332
Anzahl aller Danke: 563
1.027-mal in 599 Beiträgen bedankt
Standard

Angeregt duch die Intervention von Athena, dass hier zuweinig über das Streakrunning geschrieben wird, möchte ich jeweils, ergänzend zu meinem obigen Eintrag, noch einige Worte zur Woche im Allgemeinen verlieren.

Diese Woche kam ich kaum zum Laufen. Ein 3-tägiger Workshop stand auf dem Programm. So lief ich 2x um 05:00 Uhr los, doch beide Male kam ich nicht in die Gänge und lief nur 4 resp. 8 km. Am dritten Tag Abends war ich so müde, dass auch nur eine 2 km Runde drin lag. Am Samstag war stand dann die Unterschriftensammlung für die Klimatininitiative auf dem Programm. Den ganzen Tag stehen und mit den Leuten reden. Fazit, ich war am Abend erschöpft und bin nur eine 7 km Runde gelaufen. Heute endlich mal wieder über 10km. Fazit: So macht das Laufen keine Freude. Ich muss mich besser motivieren können um meine Ziele zu erreichen. Für die nächste Woche ist ein Pensum von 100km vorgesehen. Keep on running!
__________________
Liebe Grüsse

Edi

Mein Lauftagebuch

Mit Zitat antworten
Dieser Benutzer hat sich bei !xabbu für dessen nützlichen Beitrag bedankt:
  #3  
Alt 24.09.2007, 13:13
Black Sensei
 
Beiträge: n/a
Standard

Danke Edi.

Ich finde das immer interessant zu lesen, wie es anderen Täglichläufern geht, wie sie ihre Läufe unterbringen im Tag, was sie erleben usw...

Viel Erfolg beim 100 KM Wochenpensum,

Black Sensei
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 24.09.2007, 14:52
Gast139 Gast139 ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 05.03.2006
Beiträge: 0
Anzahl aller Danke: 794
1.155-mal in 763 Beiträgen bedankt
Standard

und merci für den bericht auch von mir, edi!!! ein beeindruckendes wochenpensum.

@marcus- mir geht es genauso- es ist schön zu hören, dass jeder mit hochs und tiefs zu kämpfen hat. und was bei allen gerade so läuft.
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 24.09.2007, 16:00
Black Sensei
 
Beiträge: n/a
Standard

Zitat:
Zitat von Athena Beitrag anzeigen
@marcus- mir geht es genauso- es ist schön zu hören, dass jeder mit hochs und tiefs zu kämpfen hat. und was bei allen gerade so läuft.
So ist es! Wenn jemand sagt, er hätte nie Tiefs, so ist das schwer vorstellbar. Zumindest für mich.

Viele Grüße

Black Sensei
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 30.09.2007, 10:22
Benutzerbild von !xabbu
!xabbu !xabbu ist offline
Team Tibet
Wohnort: Zollikofen
Heimatland: Schweiz
 
Registriert seit: 28.05.2005
Beiträge: 2.332
Anzahl aller Danke: 563
1.027-mal in 599 Beiträgen bedankt
Standard

Die geplante 100 Km/Woche konnte ich erlaufen. Im Gegensatz zur letzten Woche hatte ich in dieser keine Motivationsprobleme, sondern lief sehr motiviert meine Kilometer. Dabei kam das Körpergefühl nicht zu kurz. Am Freitag stand eine 10km Runde auf dem Programm, aber ich fühlte mich nicht fit, so lief ich nur 5km und konnte die restlichen 5km auf Sa. und So. verteilt erlaufen.

Fazit für diese Woche: Wenn es läuft, dann läuft es.

Ausblick für die KW 40: Mo und Mi schnelles Training, Sonntag: Murten-Fribourg.
__________________
Liebe Grüsse

Edi

Mein Lauftagebuch

Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 30.09.2007, 13:45
Benutzerbild von Flotte Motte
Flotte Motte Flotte Motte ist offline
Bergbezwingerin im ersten Anlauf
Wohnort: Zwischen DÜSSELDORF und KÖLN
Heimatland: Deutschland
 
Registriert seit: 19.08.2006
Beiträge: 6.293
Anzahl aller Danke: 2.222
1.982-mal in 1.334 Beiträgen bedankt
Standard

hallo edi,
GRATULATION zu deinem erlaufenen wochenpensum.
klasse wenn es so gut läuft, ich wünsche dir weiterhin eine tolle trainingsphase
liebe grüße sylvia
__________________

www.flottemotte.blog.de


www.lg-rhein-erft.de



Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man liebt. Erich Fromm (1900-80),
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 30.09.2007, 17:40
Black Sensei
 
Beiträge: n/a
Standard

Ich schließe mich dem an!

Die 100 habe ich diese Woche um 6 Kilometer verfehlt.
Aber ich habe dahingehend auch keine Pläne.

Viele Grüße

Black Sensei
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 07.10.2007, 19:10
Benutzerbild von !xabbu
!xabbu !xabbu ist offline
Team Tibet
Wohnort: Zollikofen
Heimatland: Schweiz
 
Registriert seit: 28.05.2005
Beiträge: 2.332
Anzahl aller Danke: 563
1.027-mal in 599 Beiträgen bedankt
Standard

KW 40

Am Montag Nachmittag bekam ich ein E-Mail - mein bestelltes Buch (Tintentod) liegt abholbereit in Bern. Gut dachte ich zuerst, fahre ich auf dem Heimweg zuerst in die Stadt und danch wird gelaufen. Aber halt, das kann ich doch kombinieren. Also Zuhause Rucksack umgehängt und losgelaufen. Da das Abendessen wartete, musste ich schnell laufen, war doch die neu geplante Strecke um 3km länger als vereinbart. So absolvierte ich eine Tempolauf über 16km, was sicher auch mal gut war.

Mittwoch Interwall mit der Laufgruppe - auch gut.

Am Sonntag nahm ich am Murtenlauf teil. Hier die Geschichte dazu: "Karl der Kühne wurde 1476 im Burgunderkrieg in Murten besiegt. Einer der siegreichen Eidgenossen rannte nach Freiburg, um die grosse Neuigkeit bekanntzugeben. Er trug als Siegeszeichen einen Lindenzweig in der Hand, den er auf dem Schlachtfeld abgebrochen hatte. Aus diesem Zweig wuchs ein Lindenbaum, an der Stelle, wo der Bote zusammengebrochen war. Diese Schlacht ist nicht eine unter vielen, sondern die Schlacht, aus der der Kanton Freiburg hervorgegangen ist." Soviel zur Geschichte.

Traumhaftes und ideales Läuferwetter. Von 5909 gestarteten Läufer wurde ich mit einer Zeit von 1:24:37 1945. (Kat M40 = 356. von 820).

Nun werde ich mich mal erholen und wenn das Wetter am Sonntag gut ist, werde ich nochmals einen Berglauf machen.
__________________
Liebe Grüsse

Edi

Mein Lauftagebuch

Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 07.10.2007, 21:34
Benutzerbild von K-KID
K-KID K-KID ist offline
laufend ein Lächeln :D
